
產品中心
產品分類
Category
聯系方式
Contact
全部分類
關注我們
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
技術文檔
技術參數
型號 | 距角 (Deg.) | 相 數 | 電壓 (V) | 電流(A) | 電阻 (Ω) | 電感 (mH) | 空載起動頻率 (pps) | 起動轉矩 (g.cm) | 定位轉矩 (g.cm) |
25BY24L01 | 15 | 4 | g | 0.45 | 20 | 14.75 | 600 | 20 | 60 |
25BY24L02 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 6 | 580 | 40 | 75 |
25BY24L040 | 15 | 2 | 24 | 0.275(恒 流) | 16 | 9.46 | 870 | 40 | 70 |
25BY48802 | 7.5 | 4 | 12 | 0.375 | 32 | 5.5 | 850 | 50 | 30 |
25BY48B040 | 7.5 | 2 | 5 | 0.25 | 20 | 9.3 | 580 | 20 | 30 |
25BY48L01 | 7.5 | 4 | 3 | 0.3 | 10 | 2.1 | 700 | 15 | 45 |
25BY48L029 | 7.5 | 4 | 24 | 0.4 | 60 | 11.6 | 950 | 60 | 50 |
上一個
無
下一個
35永磁步進電機
常被一起瀏覽的產品
1/1
瀏覽量:
1000
產品描述
技術文檔
技術參數
型號 | 距角 (Deg.) | 相 數 | 電壓 (V) | 電流(A) | 電阻 (Ω) | 電感 (mH) | 空載起動頻率 (pps) | 起動轉矩 (g.cm) | 定位轉矩 (g.cm) |
25BY24L01 | 15 | 4 | g | 0.45 | 20 | 14.75 | 600 | 20 | 60 |
25BY24L02 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 6 | 580 | 40 | 75 |
25BY24L040 | 15 | 2 | 24 | 0.275(恒 流) | 16 | 9.46 | 870 | 40 | 70 |
25BY48802 | 7.5 | 4 | 12 | 0.375 | 32 | 5.5 | 850 | 50 | 30 |
25BY48B040 | 7.5 | 2 | 5 | 0.25 | 20 | 9.3 | 580 | 20 | 30 |
25BY48L01 | 7.5 | 4 | 3 | 0.3 | 10 | 2.1 | 700 | 15 | 45 |
25BY48L029 | 7.5 | 4 | 24 | 0.4 | 60 | 11.6 | 950 | 60 | 50 |
上一個
無
下一個
35永磁步進電機
在線留言 / Feedback
客戶留言
描述:
-
聯系方式
電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.com
地址:江蘇省常州市武進區潞城街道龍錦路355號
軌道交通產業園3號樓4層
-
聯系方式
電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.com
地址:江蘇省常州市武進區潞城街道龍錦路355號軌道交通產業園3號樓4層

關注我們
常州眾致電機電器有限公司 蘇ICP備12012915號-1
網站建設:中企動力 常州